| 投稿 | 邮箱
当前位置: 首页 >> 信息公开 >> 通知公告 >> 正文

2018年淮安区卫生计生委公开招聘事业单位工作人员进入面试名单

2018年07月05日 17:00  点击:[ ]


序号 准考证号 考生姓名 身份证号 岗位代码 成绩 备注
1 2018007 陈银 321323198909020445 09 84.00
2 2018001 袁婷 131125198709231623 09 83.00
3 2018005 刘子轶 320811199001070608 09 79.00
4 2018011 武振华 142322198502045043 10 82.50
5 2018018 晏秋景 320826198901290526 10 82.50
6 2018025 胡雪梅 320826198801135625 10 82.00
7 2018035 宋光 320882199111020615 11 90.00
8 2018027 张子涵 320381199407020012 11 83.00
9 2018026 刘亚 320811199509244525 11 79.00
10 2018033 王昕 220621198510300022 11 79.00
11 2018028 张磊 320821198902171711 11 76.50
12 2018031 季宗凯 32082119920904193X 11 76.00
13 2018039 潘玮晨 320882199503200041 12 85.00
14 2018043 丁媛媛 321323198807023645 12 84.00
15 2018042 张雪 320721199501293020 12 81.50
16 2018045 张文静 320724199411140927 12 81.00
17 2018052 张亮 320382199204145751 12 81.00
18 2018038 陶巧建 320829198310110844 12 79.00 递补
19 2018058 李辉 320811198809034533 13 77.50
20 2018060 顾丹 320882199410204828 13 75.00
21 2018054 张尧 320821199108055718 13 69.00
22 2018056 沈潮 320811199405224546 13 63.50
23 2018057 程欢 320882199607205648 13 61.50
24 2018089 王娓娓 320882199004250626 14 87.00
25 2018065 蒋晓慧 320882198903105620 14 86.00
26 2018100 王炜杰 320882199412255637 14 83.50
27 2018111 蔡威威 320882198809103880 14 83.50
28 2018081 赵桐敏 320882199302010225 14 83.00
29 2018069 伏海昕 320882198901261427 14 82.00
30 2018104 陈大鹏 32088219891006285X 14 81.00
31 2018095 李行 320882199012234837 14 79.50
32 2018070 范鹏 320882199008016634 14 79.00
33 2018067 黄苏彤 320882199009264824 14 78.50
34 2018092 施凯 320882199401022459 14 77.50
35 2018064 王礼 320882198910185497 14 77.50
36 2018062 施吉 320821198412020179 14 76.50
37 2018066 马萌萌 320724199503266068 14 75.00
38 2018110 左雨金 320821199210200934 14 74.50
39 2018074 李金时 320882199003282642 14 74.50
40 2018096 赵日红 320882198503106042 14 74.00
41 2018073 朱倩倩 321321199109143123 14 73.00
42 2018094 章凯月 321322199308163625 14 72.50
43 2018108 张庆 320882198811041412 14 72.00
44 2018088 庞昊 320882199401300017 14 71.00
45 2018063 徐坚 320882199012161631 14 71.00
46 2018077 周赟 320882199501290039 14 71.00
47 2018084 武亚洲 320724198303166316 14 70.00
48 2018107 叶书成 32088219930819001X 14 69.00
49 2018097 蒋苏阳 320882199308200011 14 68.00
50 2018083 胡明明 230804198302170928 14 67.00
51 2018109 张丽银 622426199206141524 14 67.00
52 2018103 胡金龙 32080119890202007X 14 65.50
53 2018085 宋宇 320882199202120216 14 65.00 递补
54 2018098 牛睿书 320882199202274813 14 65.00 递补
55 2018102 赵亮 341021198804103994 14 64.50 递补
56 2018082 颜铸 320882199501033219 14 61.50 递补
57 2018135 朱婷婷 320826199605152027 15 95.50
58 2018188 杨晨曦 320828197508161232 15 95.00
59 2018115 万宝勋 320811198909273013 15 94.00
60 2018186 李健 320821199012100174 15 93.00
61 2018132 张思文 320826199505130226 15 93.00
62 2018161 王金乡 320803199407162625 15 92.00
63 2018112 陈永久 32082119810614531X 15 92.00
64 2018173 王智洋 320723199201060033 15 90.00
65 2018113 王梦可 320882199211072228 15 88.00
66 2018114 陈运 320826199405142385 15 88.00
67 2018159 朱春辉 320828197802132432 15 87.00
68 2018166 丁宇 32088219951020581X 15 87.00
69 2018179 李春艳 500238199101202728 15 87.00
70 2018122 杨倩倩 320826199607174027 15 87.00
71 2018129 崔胜春 320821199404094738 15 87.00
72 2018185 赵小斐 32088219790121006X 15 86.00
73 2018133 吴佳佳 320821199406226116 15 86.00
74 2018141 王乃国 32082119861020055X 15 86.00
75 2018146 陈婧晶 320882199411264021 15 86.00
76 2018187 吕宛珍 320882199108095827 15 85.00
77 2018131 吴俊如 320821197905250103 15 85.00
78 2018147 周晓 32082119961216311X 15 85.00
79 2018154 张驰 32082119960828391X 15 82.00
80 2018136 魏晶晶 321323199607260966 15 82.00
81 2018158 高剑 32088219940328441X 15 81.00
82 2018162 文东红 320826198002062028 15 81.00
83 2018149 秦欢 320821199410011505 15 80.50
84 2018180 齐文旭 320804199310102913 15 80.00
85 2018128 葛阳 321322199809083017 15 80.00
86 2018143 戴玉龙 320821199010070127 15 80.00
87 2018160 唐薇 320882199512235828 15 79.00
88 2018142 李泽 130533198912254821 15 79.00
89 2018125 王蕊 320882199704032048 15 78.50
90 2018145 黄瑶珠 320882199508124068 15 76.00 递补
91 2018153 曾伟 320882199707041417 15 75.00 递补
92 2018156 杨晶晶 320803199210164678 15 75.00 递补
93 2018175 时旭 320821199608010137 15 75.00 递补
94 2018123 吴飞玲 320821198307103108 15 74.50 递补
95 2018144 崔士超 320882198603162818 15 74.00 递补
96 2018211 雷莹莹 412826198909081925 16 90.00
97 2018193 董颖 320882199411262042 16 90.00
98 2018208 贺静 32132319950523496X 16 87.00
99 2018235 叶琼 321324198412124624 16 85.00
100 2018206 黄菲菲 32088219861223502X 16 85.00
101 2018202 汪超 320882199511172810 16 84.00
102 2018218 刘露露 320724199612143024 16 83.00
103 2018223 康威 320882199609185812 16 83.00
104 2018214 吴繁 340222199308273514 16 82.00
105 2018222 徐嘉雪 210802199407233022 16 81.00
106 2018229 乐潇 320828199412292614 16 81.00
107 2018213 邵飞达 320882199211120015 16 80.00
108 2018227 许从贤 320882199005145430 16 80.00
109 2018191 蒋寒亮 320882199211185636 16 80.00
110 2018216 孙浩 320882199512032617 16 78.00
111 2018228 卢士淦 32082119930404213X 16 78.00
112 2018197 王振亚 320882199412252639 16 78.00
113 2018210 谷春雨 32088219860817421X 16 74.00
114 2018190 韦羽 320811199212304021 16 74.00
115 2018217 徐春景 321322199503292422 16 73.00
116 2018231 刘汉武 320882198907072619 16 73.00
117 2018219 王蓓蕾 320826199404245825 16 72.00
118 2018234 王佩万 320882199605085638 16 72.00
119 2018203 崔宗旋 320882199605012623 16 72.00
120 2018200 王清 320882199501100215 16 71.00
121 2018189 张伟佳 32088219940506121X 16 70.00
122 2018209 王再开 320811199605273019 16 69.00
123 2018212 杨凯翔 32088219941025565X 16 69.00
124 2018233 王亚伟 320821199407270119 16 68.00
125 2018196 嵇伟 320826199005193618 16 68.00
126 2018204 刘远龙 320804199409053912 16 66.00
127 2018205 郁曙 320803199307042415 16 66.00
128 2018199 杨晓东 320882199211266612 16 65.00
129 2018215 刘娇娇 320882199509023044 16 64.00
130 2018230 徐颖 320882199711090027 16 64.00
131 2018195 杨建锋 32082619871117003X 16 61.00
132 2018221 李娜娜 320882199601012626 16 60.00 递补
133 2018508 颜欢 320803199512204428 17 78.00
134 2018359 丁楠 320882199312282224 17 76.00
135 2018452 侯帅 320882198309163625 17 72.00
136 2018414 徐静 320882198310095869 17 71.50
137 2018337 曹明馨 320801199208222020 17 69.50
138 2018556 龚婷婷 320882199406082645 17 69.50
139 2018419 杨谢谢 320882199602253245 17 69.00
140 2018392 陈会 320882198910280689 17 68.50
141 2018547 李梦 320803199408162627 17 68.00
142 2018448 姚莹 32080319950226462X 17 67.00
143 2018458 陈立慧 320882199112010021 17 67.00
144 2018333 潘益芳 320882199208102246 17 66.50
145 2018328 陈梓凡 320882199805260429 17 66.00
146 2018278 金海燕 320828197806141221 17 66.00
147 2018476 牛星星 320882199603184843 17 66.00
148 2018431 杨子如 320882199611042220 17 66.00
149 2018664 王婷婷 320821199408013704 18 72.00
150 2018666 张雅竹 320882199509201221 18 71.00
151 2018667 王津 32082619951108342X 18 69.50
152 2018669 高雪健 320882199202215418 18 69.00
153 2018673 李青 320882199411241866 18 69.00
154 2018670 王康 321023198910211234 18 67.50
155 2018662 开星星 320723198909223825 18 66.00
156 2018655 朱明昱 320882199507135822 18 64.50
157 2018661 赵中维 320882199408260054 18 63.00
158 2018657 阮逸君 320821199303204504 18 60.50
159 2018701 刘明 37068219780111022X 19 90.00
160 2018711 王续 320882199403163212 19 90.00
161 2018704 陈静 320882199404156022 19 89.00
162 2018706 赵萌萌 320821199602202306 19 87.00
163 2018686 吴颖 320811199509114528 19 85.50
164 2018709 宋东梅 450722198908074621 19 84.00
165 2018687 毛学佳 320821199512285515 19 83.50
166 2018693 刘彬 320803199101184063 19 83.00
167 2018697 杨倩晔 320882199306300027 19 82.00
168 2018718 岳瑞 320821199601144757 19 80.00
169 2018721 瞿晓萍 32080319921226244X 19 79.00
170 2018683 袁国徽 320826198505050416 19 75.50
171 2018722 樊阳杨 320882198908200037 19 74.00
172 2018700 葛婷 320882199303124822 19 71.00 递补
173 2018717 丁华 320882199306275060 19 61.00 递补
174 2018732 朱宇竹 321324199512191423 20 88.00
175 2018744 颜庆洋 321323199008034713 20 80.50
176 2018728 曹莹莹 320882199403013222 20 73.00
177 2018745 李志颖 32088219910212544X 20 71.50
178 2018742 崔璐 320882199205160627 20 70.50
179 2018736 王松竹 320811199002084673 20 66.00 递补
180 2018785 黄吉燕 320811198609142521 21 92.00
181 2018792 仇正雷 320882199310303415 21 90.00
182 2018816 叶富祥 320882198905183817 21 89.00
183 2018818 王欢 320811199003153028 21 89.00
184 2018758 黄艳 320882198801021442 21 89.00
185 2018788 张蓉 320811199405024528 21 88.50
186 2018809 李艳 320882199307203261 21 88.50
187 2018827 赵薇 320882199707281824 22 98.00
188 2018856 孙士娟 320821199707274920 22 96.00
189 2018880 谷彩云 320803199502044424 22 95.50
190 2018867 汪婷 320724199702232143 22 95.00
191 2018885 杨艺 320882199603220023 22 94.00
192 2018845 廖叶青 32088219961105466X 22 94.00
193 2018851 吴颖 320803199605204021 22 94.00
194 免笔试
    人员
王振强 320828197302071418 01
195 朱泽宇 320882199001240019 01
196 朱春明 320828197404051418 03
197 谷凤志 231025199202171812 03
198 赵杭勇 320724198901084214 03
199 闫金松 130181198512067110 06
200 孙秀文 320882198711164423 06
201 王莹 320882199205280629 06
202 左丹丹 320882199010162665 06
203 张佳 320811199107030604 08
204 刘旭 412723199101016813 08
205 刘翔 320811199308024534 08

上一条:2018年淮安区公开招聘教育系统事业单位人员笔试成绩 下一条:淮安区2018年第二季度城市生活饮用水水质卫生监测情况

关闭

淮安区人民政府主办 淮安区宣传服务中心承办
苏公网安备 32080302000087号 备  案  号:苏ICP备08016702号 http://www.zghaq.gov.cn  联系我们:0517—85913106  网站标识码:3208030023  网站地图

网站总访问量: